Home > Estate Detail
富欣花園Harmony Garden
地區 | : | Hong Kong |
區域 | : | 小西灣 |
物業地址 | : | 小西灣道9號 |
發展商 | : | 香港房屋委員會、其士國際 |
項目資料 | : | 富欣花園樓齡較新,屋苑圍繞中央公園而建,且毗鄰藍灣半島及小西灣運動場,,休憩地方充足,居住環境舒適,是區內一個不錯的選擇。 |
物業座數 | : | 8座 |
物業層數 | : | 28層 (1-4座)* 29層 (5-6座)* 32層 (7-8座)* * 不包括地下 |
單位總數 | : | 2,340伙; 每層10伙 |
車位總數 | : | 一個四層停車場,提供車位468個; 上落客貨車位11個 |
單位面積 (平方呎) |
: | 實用面積:431-592平方呎; 建築面積:504-693平方呎 |
實用率 | : | 約85% |
樓盤間格 | : | 分為兩房兩廳及三房兩廳 |
入伙日期 | : | 1997年3月入伙,屋苑須支付地租。 |
學校網 | : | 小學校網:16校網;中學校網:東區 |
物業景觀 | : | 開揚樓景、園景、海景、部份海景 |
設施 | : | 幼稚園、商舖60間、停車場、籃球場、運動設施(籃球場、健身設施及兒童遊樂場等)、香港基督教青年會、老人中心、日間託兒所及日間老人看護中心 |
屋苑特色 | : | 鄰近已設有幼稚園及中、小學校;另設有巴士總站、柴灣地鐵站,車程只需約十分鐘;鄰近的屋苑有富景花園、富怡花園及藍灣半島。 |
免責聲明:
本宣傳資料只可作宣傳及推廣二手住宅物業之用及只供參考,而並非及不可用作宣傳推廣任何一手住宅物業,其準確性及真實性以樓盤發展商提供的資料為準。
* 本廣告 / 宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示的純屬畫家對該發展地盤之想像感覺。有關圖片並非按照比例繪畫或 / 及可能經過電腦圖像修飾處理。準買家如欲了解本發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。發展商亦建議買方到該發展地盤作實地考察,以獲取對該發展地盤以及其周圍地區的公共設施及環境較佳的了解。
* 本廣告 / 宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示的純屬畫家對該發展地盤之想像感覺。有關圖片並非按照比例繪畫或 / 及可能經過電腦圖像修飾處理。準買家如欲了解本發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。發展商亦建議買方到該發展地盤作實地考察,以獲取對該發展地盤以及其周圍地區的公共設施及環境較佳的了解。